Tabulka CE liga juniorů 2021/2022
Konečná tabulka po základní části sezóny 2021/22.
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 202 | : | 129 | 54 | +73 |
| 2. | Florbal Ústí | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 143 | : | 136 | 37 | +7 |
| 3. | FBŠ SLAVIA Plzeň | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 147 | : | 137 | 36 | +10 |
| 4. | Florbal Chomutov | 22 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 162 | : | 136 | 36 | +26 |
| 5. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 140 | : | 142 | 34 | -2 |
| 6. | FBC Štíři Č. Budějovice | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 179 | : | 156 | 33 | +23 |
| 7. | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 153 | : | 157 | 33 | -4 |
| 8. | FbC Plzeň | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 140 | : | 182 | 25 | -42 |
| 9. | FB Hurrican Karlovy Vary | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 124 | : | 149 | 23 | -25 |
| 10. | FBC Česká Lípa | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 145 | : | 211 | 19 | -66 |








