Tabulka Extraliga žen
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | : | 32 | 27 | +44 |
| 2. | Logisteed Tatran Střešovice | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | : | 27 | 25 | +45 |
| 3. | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | : | 20 | 25 | +27 |
| 4. | Bulldogs Brno | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 84 | : | 33 | 23 | +51 |
| 5. | Crazy girls FBC Liberec | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | : | 57 | 18 | -4 |
| 6. | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 61 | : | 36 | 17 | +25 |
| 7. | FbŠ Bohemians | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 68 | : | 54 | 17 | +14 |
| 8. | FBS Olomouc | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | : | 46 | 16 | +4 |
| 9. | K1 Florbal Brno Židenice | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | : | 80 | 9 | -49 |
| 10. | GMS Florbal Chomutov | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | : | 75 | 6 | -49 |
| 11. | FBC Intevo Třinec | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | : | 64 | 3 | -35 |
| 12. | FBC KAMAT Dobruška | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | : | 104 | 0 | -73 |








