Tréninkový plán 2020/2021
Připravujeme tréninkový plán na sezónu 2020/2021. Vyčkejte. - platný od 2.9.2019 do 30.4.2020. Změna vyhrazena!
V tréninkovém plánu může docházet k úpravám. Sledujte vždy aktuální týdenní plán tréninků v Členské sekci.*
*noví zájemci kontaktujte, prosím, v případě Vašeho zájmu šéftrenéra mládeže, který Vás nasměruje k správné tréninkové skupině.
Mužská složka
Muži A | 1. liga mužů | 2000 - starší |
úterý | 19:00 - 20:30 | MSH Chomutov |
čtvrtek | 20:30 - 22:00 | MSH Chomutov |
pátek | 17:30 - 19:00 | MSH Chomutov |
Muži B | Divize mužů | 2000 - starší |
středa | 20:00 - 21:00 | SH Březenecká |
pátek | 19:00 - 20:30 | SH Březenecká |
Masters | bez soutěže |
|
středa | 20:00 - 21:00 | SH Březenecká |
Junioři A | 1. liga juniorů | 2001 - 2002 |
pondělí | 19:00 - 20:30 | SH Spořice |
úterý | 19:00 - 20:30 | MSH Chomutov |
čtvrtek | 17:45 - 19:00 | MSH Chomutov |
Junioři B | 2. liga juniorů | 2001 - 2002 |
pondělí | 19:15 - 20:30 | Gymnázium Chomutov |
pátek | 18:00 - 19:30 | Gymnázium Chomutov |
Dorost A | 1. liga dorostu | 2003 - 2004 |
pondělí | 17:30 - 19:00 | SH Spořice |
středa | 17:00 - 18:30
| SH Březenecká |
čtvrtek | 16:30 - 17:45 | MSH Chomutov
|
Dorost B | 2. liga dorostu | 2003 - 2004 |
pondělí | 19:15 - 20:30 | Gymnázium Chomutov |
pátek | 18:00 - 19:30
| Gymnázium Chomutov |
Starší žáci A | Liga starších žáků | 2005 - 2006 |
pondělí | 16:00 - 17:30
| SH Spořice |
úterý | 16:00 - 17:30 | MSH Chomutov |
čtvrtek | 15:30 - 16:30 | MSH Chomutov
|
Starší žáci B | Liga starších žáků | 2005 - 2006 |
středa | 15:45 - 17:00
| SH Březenecká |
pátek | 17:00 - 18:00 | SH Březenecká |
Mladší žáci Chomutov white | Liga mladších žáků | 2007 - 2008 |
pondělí | 14:30 - 16:00 | MSH Chomutov |
středa | 14:30 - 15:45 | SH Březenecká |
čtvrtek | 14:30 - 15:30 | MSH Chomutov |
Mladší žáci Chomutov red | Přebor mladších žáků | 2007 - 2008 |
úterý | 14:30 - 16:00 | MSH Chomutov |
středa | 15:45 - 17:00 | SH Březenecká |
pátek | 15:30 - 17:00 | SH Březenecká |
Mladší žáci Jirkov | Přebor mladších žáků | 2007 - 2008 |
středa | 15:30 - 16:30 | ZŠ Jirkov, Studentská |
pátek | 14:00 - 15:00 | ZŠ Jirkov, Krušnohorská |
Elévové Chomutov | Liga elévů | 2009 - 2010 |
pondělí | 14:30 - 16:00 | MSH Chomutov |
středa | 14:30 - 15:45 | MSH Chomutov |
čtvrtek | 14:45 - 15:45 | Aquasvět |
pátek | 14:30 - 16:00 | MSH Chomutov |
Elévové Jirkov | Liga elévů | 2009 - 2010 |
pondělí | 14:30 - 15:30 | ZŠ Jirkov, Studentská |
středa | 14:30 - 15:30 | ZŠ Jirkov, Studentská
|
pátek | 14:00 - 15:00 | ZŠ Jirkov, Krušnohorská |
Přípravka Chomutov | Liga přípravek | 2011 - 2012 |
úterý | 15:00 - 16:00
| MSH Chomutov
|
čtvrtek | 14:30 - 15:30 | MSH Chomutov
|
pátek | 14:30 - 16:00 | MSH Chomutov |
Přípravka Jirkov | Liga přípravek | 2011 - 2012 |
pondělí | 13:30 - 14:30 | ZŠ Jirkov, Studentská |
čtvrtek | 13:30 - 14:30 | ZŠ Jirkov, Studentská
|
Minipřípravka | bez soutěže | 2013 - 2014 |
úterý | 15:00 - 16:00 | MSH Chomutov |
Brankáři | |
|
pátek | 16:00 - 17:30 | Gymnázium Chomutov |
Ženská složka
Ženy | 1.liga žen | 2000 a starší |
úterý | 17:30 - 19:00 | MSH Chomutov |
pátek | 17:30 - 19:00 | SH Spořice |
Dorostenky | Liga dorostenek | 2003 a 2004 |
pondělí | 18:30 - 20:00 | MSH Chomutov |
středa | 17:15 - 18:30 | MSH Chomutov |
Starší žákyně | Přebor starších žákyň | 2005 a 2006 |
pondělí | 18:30 - 20:00 | MSH Chomutov |
středa | 17:15 - 18:30 | MSH Chomutov |
Mladší žákyně | Liga mladších žákyň | 2007 a 2008 |
pondělí | 18:00 - 19:15 | Gymnázium Chomutov |
úterý | 14:45 - 15:45 | Aquasvět |
středa | 17:15 - 18:30 | MSH Chomutov |
pátek | 18:00 - 19:00 | SH Březenecká |
Elévky | Liga elévek | 2009 a 2010 |
pondělí | 18:00 - 19:15 | Gymnázium Chomutov |
středa | 17:15 - 18:30 | MSH Chomutov |
čtvrtek | 14:45 - 15:45 | Aquasvět |
pátek | 18:00 - 19:00 | SH Březenecká |