Tabulka 1. liga mužů 2025/2026
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASK Orka Stará Boleslav | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 82 | : | 47 | 29 | +35 |
| 2. | Bulldogs Brno | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 77 | : | 59 | 25 | +18 |
| 3. | FBS Olomouc | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 57 | : | 61 | 24 | -4 |
| 4. | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 58 | : | 46 | 23 | +12 |
| 5. | FBC Vikings Kopřivnice | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 54 | : | 50 | 21 | +4 |
| 6. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 65 | : | 9 | 20 | +56 |
| 7. | BUTCHIS | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 76 | : | 66 | 20 | +10 |
| 8. | Torpedo Havířov | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 42 | : | 48 | 16 | -6 |
| 9. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 63 | : | 58 | 15 | +5 |
| 10. | Asper Šumperk | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | : | 56 | 15 | +5 |
| 11. | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 45 | : | 62 | 12 | -17 |
| 12. | GMS Florbal Chomutov | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 45 | : | 68 | 12 | -23 |
| 13. | Florbal Respect Hradec Králové | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 52 | : | 75 | 11 | -23 |
| 14. | FbC LIŠKY Písek | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | : | 74 | 9 | -22 |








