Tabulka 1. liga mužů 2025/2026
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASK Orka Stará Boleslav | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 102 | : | 64 | 38 | +38 |
| 2. | Bulldogs Brno | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 114 | : | 71 | 37 | +43 |
| 3. | FBS Olomouc | 16 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 75 | : | 80 | 30 | -5 |
| 4. | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 16 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 78 | : | 9 | 27 | +69 |
| 5. | Torpedo Havířov | 16 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 61 | : | 1 | 27 | +60 |
| 6. | FBC Vikings Kopřivnice | 16 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 73 | : | 64 | 27 | +9 |
| 7. | BUTCHIS | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 98 | : | 89 | 26 | +9 |
| 8. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 90 | : | 83 | 26 | +7 |
| 9. | Asper Šumperk | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | : | 76 | 21 | +11 |
| 10. | GMS Florbal Chomutov | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 64 | : | 91 | 20 | -27 |
| 11. | Goldea PANTHERS OTROKOVICE | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 66 | : | 79 | 18 | -13 |
| 12. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 78 | : | 90 | 16 | -12 |
| 13. | Florbal Respect Hradec Králové | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 71 | : | 101 | 14 | -30 |
| 14. | FbC LIŠKY Písek | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 64 | : | 106 | 9 | -42 |








