Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Lukáš KOPECKÝ

Lukáš KOPECKÝ (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Průměr gólů
33. 14.04.2018 Chomutov vs LITVÍNOV 6:2 2,00
34. 14.04.2018 Jablonec n.N. vs Chomutov 0:8 0,00
31. 25.03.2018 Lovosice vs Chomutov 3:2 3,00
33. 25.03.2018 Chomutov vs Teplice 10:1 1,00
32. 25.03.2018 Vipers Most vs Chomutov 0:2 0,00
29. 10.03.2018 Jablonec n.N. vs Chomutov 5:3 2,00
28. 10.03.2018 Chomutov vs LITVÍNOV 5:5 5,00
25. 17.02.2018 LITVÍNOV vs Chomutov 5:5 5,00
27. 17.02.2018 Jazzmani Žatec vs Chomutov 5:3 3,00
23. 27.01.2018 Liberec vs Chomutov 0:10 0,00
22. 27.01.2018 Chomutov vs LITVÍNOV 3:2 2,00
19. 13.01.2018 Chomutov vs Louny 6:2 2,00
21. 13.01.2018 Jablonec n.N. vs Chomutov 1:0 1,00
18. 16.12.2017 Chomutov vs LITVÍNOV 2:3 3,00
17. 16.12.2017 Ústí B vs Chomutov 0:3 0,00
15. 02.12.2017 Ústí vs Chomutov 14:2 4,00
13. 02.12.2017 Chomutov vs Turnov 5:3 3,00
8. 28.10.2017 Chomutov vs DDM Teplice 1:5 5,00
9. 28.10.2017 Podbořany vs Chomutov 6:5 6,00
4. 14.10.2017 Chomutov vs Ústí 1:10 10,00
6. 14.10.2017 Chomutov vs Děčín 0:7 7,00
2. 30.09.2017 Turnov vs Chomutov 5:9 5,00
1. 30.09.2017 Podbořany vs Chomutov 7:8 5,00

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři