Statistiky Ústecká liga mužů 2009/2010 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bocian Martin | 1 | 39 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
37 | Majerčík Jakub | 8 | 312 | 196 | 32 | 164 | 4,62 | 83,67 | 0 | 0 | 0 |
11 | Burda Zdeněk | 15 | 585 | 405 | 82 | 323 | 6,31 | 79,75 | 0 | 0 | 2 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nový Filip | O | 7 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | |
9 | Šamaj Martin | O | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | 6 | |
7 | Novotný Petr | O | 19 | 7 | 5 | 12 | 0 | 8 | |
40 | Maštalířský Michal | O | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 8 | |
86 | Štípek Michal | O | 17 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | |
66 | Prášil Jan | O | 20 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | |
22 | Pačmag Marek | O | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
5 | Klega Michael | O | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
28 | Straka Martin | O | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
0 | Tůma Jan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Tlustý Jiří | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Müller Ladislav | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Roubal David | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Schäfferhans Jiří | U | 24 | 20 | 8 | 28 | 0 | 2 | |
5 | Penk Petr | U | 13 | 8 | 16 | 24 | 0 | 18 | |
8 | Vaněk Stanislav | U | 22 | 16 | 7 | 23 | 0 | 25 | |
91 | Morava Martin | U | 6 | 11 | 7 | 18 | 0 | 4 | |
88 | Borovička Marek | U | 6 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | |
3 | Prášil František | U | 12 | 13 | 3 | 16 | 0 | 9 | |
76 | Pelc Rostislav | U | 16 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
99 | Fokt Daniel | U | 5 | 3 | 9 | 12 | 0 | 6 | |
15 | Novotný Tomáš | U | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
92 | Bendl Michal | U | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
84 | Somol Jiří | U | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
16 | Štika Martin | U | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | |
4 | Boháček Jan | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
0 | Kožuch František | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Šveiger Vojtěch | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | Šamaj Jan | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Vaclík Adam | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 12.04.2010/ 22:08
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.