Oficiální web florbalového klubu Chomutov
No foto

Jan Tůma #

Narozen: 7.7.1990

Výška: 0 cm

Váha: 0 kg

Post: obránce

Hůl: levá

Podrobnosti

SEZÓNA  KLUB                          Z   G   A   B  PRŮM  TM
2005-06 FbC 98 (SZ přebor st.žáků)   13   4   0   4  0,31   4
2006-07 FbC 98 (SZ liga dorostu)     12   0   0   0  0,00   0
   2007 FbC 98 (Prague Games "18")    5   0   0   0  0,00   -
2007-08 FbC 98 (Ústecká liga mužů)    2   0   0   0  0,00   0
        FbC 98 (1.liga dorostu)       2   0   0   0  0,00   0
        FbC 98 (3.liga juniorů)      14   3   1   4  0,29   2
   2008 FbC 98 (Prague Games "18")    5   1   0   1  0,20   O
2008-09 FbC 98 (3.liga juniorů)      23   2   8  10  0,43   6
2009-10 FbC 98 (Ústecká liga mužů)    1   0   0   0  0,00   0
CELKEM                               77  10   9  19  0,25  12

Články o hráči

01.04.2011   ČFbU kontumovala zápas Tatranu! V play off 1.ligy dorostu ho nahradí FbC 98 Chomutov!
29.03.2010   Junioři nezaváhali a postup mají stále ve svých rukách, starší žáci rozstříleli lounské torzo

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři