Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Tomáš FIALA

Tomáš FIALA (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
SF2 08.03.2015 Chomutov vs Mukařov 5:7 1 (1+0)
SF1 07.03.2015 Chomutov vs Mukařov 3:5 1 (0+1)
ČF5 04.03.2015 Chomutov vs Turnov 7:4 2 (1+1)
ČF2 22.02.2015 Chomutov vs Turnov 10:9p 2 (2+0)
22. 14.02.2015 Chomutov vs Štíři Č. Budějovice 3:2 1 (0+1)
21. 07.02.2015 Athletics Praha vs Chomutov 6:16 2 (0+2)
20. 31.01.2015 Chomutov vs Králův Dvůr 9:6 2 (0+2)
19. 24.01.2015 Turnov vs Chomutov 7:6ss 1 (0+1)
18. 17.01.2015 Chomutov vs Mukařov 10:6 5 (3+2)
17. 10.01.2015 Chomutov vs Kadaň 7:4 2 (1+1)
16. 20.12.2014 Karlovy Vary vs Chomutov 3:6 1 (1+0)
15. 13.12.2014 Chomutov vs Orka Čelákovice 13:3 3 (1+2)
11. 16.11.2014 Chomutov vs Karlovy Vary 6:7p 1 (0+1)
10. 14.11.2014 Kadaň vs Chomutov 6:14 1 (0+1)
9. 08.11.2014 Chomutov vs FbC Plzeň 13:7 2 (1+1)
8. 01.11.2014 Orka Čelákovice vs Chomutov 4:5 1 (1+0)
7. 28.10.2014 Chomutov vs Jaroměř 7:4 3 (2+1)
6. 25.10.2014 Jablonec n.N. vs Chomutov 7:8 2 (1+1)
4. 11.10.2014 Chomutov vs Athletics Praha 9:4 1 (0+1)

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři