Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Tomáš KÄMPF

Tomáš KÄMPF (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
22. 25.03.2012 Chomutov vs FbC Plzeň 5:3 1 (1+0)
21. 24.03.2012 Chomutov vs Rokycany 9:2 4 (1+3)
20. 11.03.2012 Chomutov vs Turnov 5:4 1 (1+0)
19. 10.03.2012 Chomutov vs Jablonec n.N. 6:5 2 (1+1)
15. 11.02.2012 Karlovy Vary vs Chomutov 2:9 4 (3+1)
12. 21.01.2012 Kadaň vs Chomutov 7:8 1 (1+0)
11. 04.12.2011 FbC Plzeň vs Chomutov 5:6 1 (0+1)
10. 03.12.2011 Rokycany vs Chomutov 2:6 1 (0+1)
7. 06.11.2011 Chomutov vs Česká Lípa 5:7 1 (1+0)
6. 05.11.2011 Chomutov vs Lovosice 11:5 1 (0+1)
5. 23.10.2011 Chomutov vs Tachov 10:6 3 (2+1)
4. 16.10.2011 Chomutov vs Karlovy Vary 13:8 2 (0+2)
3. 02.10.2011 TBC Ústí n.L. vs Chomutov 3:7 1 (1+0)
2. 01.10.2011 USK Ústí n.L. vs Chomutov 8:6 3 (2+1)
1. 25.09.2011 Chomutov vs Kadaň 6:8 1 (0+1)

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři