Statistiky Národní liga mužů - skupina západ 2014/2015 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Burda Zdeněk | 13 | 789 | 408 | 56 | 352 | 3,19 | 86,27 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Šantora Karel | 3 | 182 | 122 | 13 | 109 | 3,21 | 89,34 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vlček Jan | 6 | 365 | 204 | 33 | 171 | 4,07 | 83,82 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Fiala Lukáš | O | 15 | 7 | 9 | 16 | 0 | 2 | |
| 84 | Šarša Ondřej | O | 22 | 2 | 9 | 11 | 0 | 8 | |
| 22 | Pačmag Marek | O | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | |
| 20 | Krajník Jan | O | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | |
| 47 | Chytrý Michal | O | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | |
| 39 | Turek Jiří | O | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 99 | Šulc Miloš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Pastor Petr | U | 21 | 31 | 17 | 48 | 0 | 2 | |
| 21 | Fiala Tomáš | U | 18 | 11 | 17 | 28 | 0 | 4 | |
| 15 | Novotný Tomáš | U | 22 | 20 | 8 | 28 | 0 | 10 | |
| 28 | Dudek David | U | 20 | 9 | 15 | 24 | 0 | 6 | |
| 99 | Fokt Daniel | U | 16 | 12 | 11 | 23 | 0 | 18 | |
| 9 | Jäschke Daniel | U | 21 | 11 | 10 | 21 | 0 | 8 | |
| 91 | Morava Martin | U | 8 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | |
| 97 | Chocholoušek Marek | U | 15 | 13 | 5 | 18 | 0 | 2 | |
| 48 | Trávníček Aleš | U | 21 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | |
| 13 | Kämpf Tomáš | U | 18 | 7 | 4 | 11 | 0 | 6 | |
| 11 | Štěrba Jakub | U | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 7 | Bejček Ondřej | U | 17 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | |
| 44 | Kopp Ondřej | U | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | |
| 64 | Andrle Vít | U | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 | Tichý Pavel | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Faldus Roman | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 12 | Náther Josef | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
statistiky vygenerovány: 15.02.2015/ 12:50
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.








