Statistiky 2.liga mužů 2013/2014 - divize I - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Šolta Michal | 1 | 60 | 27 | 3 | 24 | 2,25 | 88,89 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Vlček Jan | 13 | 643 | 316 | 55 | 261 | 3,85 | 82,59 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Burda Zdeněk | 11 | 586 | 277 | 61 | 216 | 4,68 | 77,98 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trhlík Ondřej | 1 | 31 | 21 | 4 | 17 | 5,81 | 80,95 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Turek Jiří | O | 21 | 15 | 12 | 27 | 0 | 6 | |
| 22 | Pačmag Marek | O | 15 | 6 | 5 | 11 | 0 | 8 | |
| 47 | Chytrý Michal | O | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 | 18 | |
| 84 | Šarša Ondřej | O | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | |
| 2 | Nový Filip | O | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 77 | Šulc Miloš | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Fiala Lukáš | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Krajník Jan | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Šamaj Martin | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Morava Martin | U | 21 | 25 | 37 | 62 | 0 | 6 | |
| 99 | Fokt Daniel | U | 22 | 26 | 36 | 62 | 0 | 32 | |
| 68 | Mimra Marek | U | 18 | 26 | 13 | 39 | 0 | 27 | |
| 13 | Kämpf Tomáš | U | 16 | 21 | 7 | 28 | 0 | 8 | |
| 50 | Pastor Petr | U | 10 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | |
| 12 | Náther Josef | U | 22 | 8 | 6 | 14 | 0 | 10 | |
| 15 | Novotný Tomáš | U | 11 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
| 60 | Gebhardt David | U | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
| 92 | Bendl Michal | U | 14 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | |
| 28 | Dudek David | U | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | |
| 45 | Smištík Marek | U | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | |
| 19 | Nepovím Petr | U | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 40 | Šamaj Jan | U | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Jäschke Daniel | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Boháček Jan | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 44 | Kopp Ondřej | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 64 | Andrle Vít | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Kešner Lukáš | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | Bejček Ondřej | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statistiky vygenerovány: 10.03.2014/ 13:48
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.








