Oficiální web florbalového klubu Chomutov
Jan Dvořák #

Jan Dvořák #

Narozen: 27.2.1997

Výška: 0 cm

Váha: 0 kg

Post: brankář

Hůl: levá

Podrobnosti


SEZÓNA  KLUB                                      Z   MIN   OB   PRŮM  SO
2012-13 FbC 98 Chomutov (2.liga juniorů)          1    15    2   6,00   0
        FbC 98 Chomutov (1.liga juniorů)         14   600   50   3,75   1
2013-14 FbC 98 Chomutov (G2 liga juniorů)         3   168   27   7,23   0
        FbC 98 Chomutov (3.liga juniorů)          7   315   35   5,00   0
        FbC 98 Chomutov (1.liga dorostu)         11   464   45   4,36   0
        FbC 98 Chomutov B (2.liga dorostu)        2    78    5   2,88   0
2014-15 FbC 98 Chomutov B (Regionální liga mužů)  2    90    8   4,00   0
        FbC 98 Chomutov (2.liga juniorů)          9   361   43   5,36   0
        FbC 98 Chomutov B (3.liga juniorů)        2    78   14   7,00   0
CELKEM                                           51  2169  229   4,49   1
SEZÓNA  KLUB                                   Z   G   A   B  PRŮM  TM
2014-15 FbC 98 Chomutov B (3.liga juniorů)     1   0   0   0  0,00   0
CELKEM                                         1   0   0   0  0,00   0

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři