Podrobnosti
SEZÓNA KLUB Z G A B PRŮM TM
2011-12 FbC 98 Chomutov (2. liga žen) 16 8 3 11 0,69 2
2012-13 FbC 98 Chomutov (2. liga žen) 20 10 6 16 0,80 0
2013-14 FbC 98 Chomutov (2. liga žen) 24 10 2 12 0,50 4
FbC 98 Chomutov (1.liga juniorek) 2 1 0 1 0,50 0
2014-15 FbC 98 Chomutov (2. liga žen) 11 7 4 11 1,00 2
CELKEM 73 36 15 51 0,69 8








