Podrobnosti
SEZÓNA KLUB Z G A B PRŮM TM
2010-11 FbC 98 Chomutov (2.liga žen) 3 0 0 0 0,00 0
2011-12 FbC 98 Chomutov (2.liga žen) 18 3 2 5 0,28 2
2012-13 FbC 98 Chomutov (2.liga žen) 20 9 14 23 1,15 8
2013-14 FbC 98 Chomutov (2.liga žen) 23 2 10 12 0,52 2
2014-15 FbC 98 Chomutov (2.liga žen) 18 2 7 9 0,50 0
2015-16 Florbal Chomutov (1.liga žen) 20 3 6 9 0,45 18
Florbal Chomutov (1.liga žen, p-o) 4 0 0 0 0,00 0
CELKEM 106 19 39 58 0,55 30








