Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Ondřej BEJČEK

Ondřej BEJČEK (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
ČF5 16.03.2016 Turnov vs Chomutov 10:5 1 (0+1)
ČF4 13.03.2016 Chomutov vs Turnov 6:5ss 1 (0+1)
ČF3 12.03.2016 Turnov vs Chomutov 3:5 1 (0+1)
22. 27.02.2016 Turnov vs Chomutov 8:6 1 (1+0)
21. 21.02.2016 Chomutov vs FbC Plzeň 14:3 2 (1+1)
20. 13.02.2016 Chomutov vs Kadaň 6:4 1 (0+1)
19. 07.02.2016 Chomutov vs Orka 8:5 1 (1+0)
18. 30.01.2016 Chomutov vs Karlovy Vary 10:7 1 (1+0)
15. 09.01.2016 Chomutov vs Turnov 7:8p 2 (0+2)
12. 06.12.2015 Liberec vs Chomutov 8:9p 4 (1+3)
11. 28.11.2015 Chomutov vs Mukařov 10:5 2 (0+2)
10. 22.11.2015 Králův Dvůr vs Chomutov 8:6 1 (1+0)
8. 31.10.2015 Štíři Č. Budějovice vs Chomutov 8:7 2 (0+2)
7. 28.10.2015 Chomutov vs Strakonice 12:1 1 (0+1)
6. 25.10.2015 Chomutov vs Liberec 9:8p 2 (2+0)
5. 17.10.2015 Mukařov vs Chomutov 8:5 1 (1+0)
4. 10.10.2015 Chomutov vs Králův Dvůr 6:7 2 (1+1)
2. 26.09.2015 Chomutov vs Štíři Č. Budějovice 7:2 2 (1+1)
1. 20.09.2015 Strakonice vs Chomutov 6:5ss 1 (0+1)

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři