Statistiky Liga starších žáků - skupina II 2022/2023 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Petrlík Matěj | 6 | 144 | 16 | 16 | 0 | 6,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vrabec Tadeáš | 10 | 240 | 92 | 34 | 58 | 8,5 | 63,04 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Klempt Matěj | 20 | 456 | 148 | 71 | 77 | 9,34 | 52,03 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Rohusch Adam | U | 36 | 55 | 18 | 73 | 0 | 6 |
| 79 | Rohusch Filip | U | 36 | 42 | 21 | 63 | 0 | 0 |
| 81 | Diepold Vojtěch | U | 32 | 36 | 22 | 58 | 0 | 0 |
| 14 | Fojtík Tobiáš | U | 32 | 8 | 24 | 32 | 0 | 0 |
| 27 | Juppa Štěpán | U | 29 | 9 | 10 | 19 | 0 | 4 |
| 42 | Michanek Jan | U | 26 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 17 | Hyksa Jáchym | U | 33 | 5 | 10 | 15 | 0 | 6 |
| 25 | Koutský Sebastián | U | 30 | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 |
| 97 | Nádaský Tobiáš | U | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | Linhart Ondřej | U | 26 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 |
| 51 | Verčimáková Kamila | U | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 0 | Sebránek Prokop | U | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Poprovský David | U | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Pištěk Matyáš | U | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 99 | Gärtner Matěj | U | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Mikač Samuel Jiří | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Dubjak Tobias | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Štěnička Petr | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Pergler Tobias | U | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Pergler Nicolas | U | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | Frundl Vojta | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Bělohlávková Magda | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Šimek Jaroslav | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Svoboda Marek | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 20.04.2023/ 23:05
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.








