Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Kryštof Josef KALIJANKO

Kryštof Josef KALIJANKO (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre
36. 26.03.2022 Panthers Liberec ORANGE vs Chomutov 5:6
33. 26.03.2022 Chomutov vs Vipers Most 7:4
35. 26.03.2022 LITVÍNOV vs Chomutov 2:3
34. 26.03.2022 Chomutov vs Děčín 8:3
29. 12.03.2022 Chomutov vs Děčín 6:5
31. 12.03.2022 LITVÍNOV vs Chomutov 3:1
30. 12.03.2022 Chomutov vs Ústí 0:4
32. 12.03.2022 Kadaň vs Chomutov 0:1
26. 05.02.2022 Chomutov vs LITVÍNOV 7:3
28. 05.02.2022 JABLONEC Blue vs Chomutov 4:4
25. 05.02.2022 Ústí vs Chomutov 4:2
27. 05.02.2022 Chomutov vs Teplice - DDM 4:5
24. 08.01.2022 Děčín vs Chomutov 3:9
21. 08.01.2022 Teplice - DDM vs Chomutov 1:4
23. 08.01.2022 Chomutov vs LITVÍNOV 3:1
22. 08.01.2022 Chomutov vs Kadaň 4:8
18. 11.12.2021 Chomutov vs Děčín 5:1
20. 11.12.2021 JABLONEC Blue vs Chomutov 8:5
17. 11.12.2021 Chomutov vs LITVÍNOV 4:6
19. 11.12.2021 Lovosice Black vs Chomutov 9:2
5. 31.10.2021 Lovosice Black vs Chomutov 5:2
7. 31.10.2021 Děčín vs Chomutov 2:2
6. 31.10.2021 Chomutov vs Česká Lípa white 2:15
8. 31.10.2021 Chomutov vs Liberec 1:2
3. 17.10.2021 Chomutov vs Ústí 1:3
1. 17.10.2021 Česká Lípa white vs Chomutov 14:0
4. 17.10.2021 Chomutov vs Děčín 4:5
2. 17.10.2021 Liberec vs Chomutov 9:1

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři