Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Kryštof Josef KALIJANKO

Kryštof Josef KALIJANKO (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
34. 26.03.2022 Chomutov vs Děčín 8:3 3 (1+2)
36. 26.03.2022 Panthers Liberec ORANGE vs Chomutov 5:6 3 (2+1)
33. 26.03.2022 Chomutov vs Vipers Most 7:4 3 (3+0)
35. 26.03.2022 LITVÍNOV vs Chomutov 2:3 1 (1+0)
29. 12.03.2022 Chomutov vs Děčín 6:5 2 (1+1)
25. 05.02.2022 Ústí vs Chomutov 4:2 1 (1+0)
28. 05.02.2022 JABLONEC Blue vs Chomutov 4:4 3 (3+0)
26. 05.02.2022 Chomutov vs LITVÍNOV 7:3 3 (2+1)
21. 08.01.2022 Teplice - DDM vs Chomutov 1:4 1 (1+0)
22. 08.01.2022 Chomutov vs Kadaň 4:8 1 (1+0)
17. 11.12.2021 Chomutov vs LITVÍNOV 4:6 2 (2+0)
19. 11.12.2021 Lovosice Black vs Chomutov 9:2 2 (2+0)
18. 11.12.2021 Chomutov vs Děčín 5:1 2 (1+1)
6. 31.10.2021 Chomutov vs Česká Lípa white 2:15 1 (1+0)
5. 31.10.2021 Lovosice Black vs Chomutov 5:2 1 (0+1)
4. 17.10.2021 Chomutov vs Děčín 4:5 2 (1+1)
2. 17.10.2021 Liberec vs Chomutov 9:1 1 (1+0)
3. 17.10.2021 Chomutov vs Ústí 1:3 1 (0+1)

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři