Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Matěj SOMOL

Matěj SOMOL (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Zásahy
34. 26.03.2022 Chomutov vs Děčín 8:3 9
36. 26.03.2022 Panthers Liberec ORANGE vs Chomutov 5:6 7
33. 26.03.2022 Chomutov vs Vipers Most 7:4 4
35. 26.03.2022 LITVÍNOV vs Chomutov 2:3 6
32. 12.03.2022 Kadaň vs Chomutov 0:1 0
29. 12.03.2022 Chomutov vs Děčín 6:5 0
31. 12.03.2022 LITVÍNOV vs Chomutov 3:1 0
30. 12.03.2022 Chomutov vs Ústí 0:4 0
25. 05.02.2022 Ústí vs Chomutov 4:2 0
27. 05.02.2022 Chomutov vs Teplice - DDM 4:5 0
26. 05.02.2022 Chomutov vs LITVÍNOV 7:3 0
28. 05.02.2022 JABLONEC Blue vs Chomutov 4:4 0
24. 08.01.2022 Děčín vs Chomutov 3:9 10
21. 08.01.2022 Teplice - DDM vs Chomutov 1:4 11
23. 08.01.2022 Chomutov vs LITVÍNOV 3:1 15
22. 08.01.2022 Chomutov vs Kadaň 4:8 20
15. 28.11.2021 Chomutov vs Teplice - DDM 1:1 0
14. 28.11.2021 Děčín vs Chomutov 1:4 0
16. 28.11.2021 Chomutov vs Kadaň 5:4 0
13. 28.11.2021 Ústí vs Chomutov 7:2 0
10. 17.11.2021 Lovosice Black vs Chomutov 3:0 0
11. 17.11.2021 Teplice - DDM vs Chomutov 2:0 0
9. 17.11.2021 Chomutov vs Vipers Most 5:2 0
12. 17.11.2021 Chomutov vs Semily 6:2 0
5. 31.10.2021 Lovosice Black vs Chomutov 5:2 0
7. 31.10.2021 Děčín vs Chomutov 2:2 9
3. 17.10.2021 Chomutov vs Ústí 1:3 6
1. 17.10.2021 Česká Lípa white vs Chomutov 14:0 2

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři