Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Matěj SOMOL

Matěj SOMOL (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Odchytané minuty
36. 26.03.2022 Panthers Liberec ORANGE vs Chomutov 5:6 22
33. 26.03.2022 Chomutov vs Vipers Most 7:4 6
35. 26.03.2022 LITVÍNOV vs Chomutov 2:3 12
34. 26.03.2022 Chomutov vs Děčín 8:3 24
29. 12.03.2022 Chomutov vs Děčín 6:5 24
31. 12.03.2022 LITVÍNOV vs Chomutov 3:1 24
30. 12.03.2022 Chomutov vs Ústí 0:4 24
32. 12.03.2022 Kadaň vs Chomutov 0:1 24
26. 05.02.2022 Chomutov vs LITVÍNOV 7:3 24
28. 05.02.2022 JABLONEC Blue vs Chomutov 4:4 24
25. 05.02.2022 Ústí vs Chomutov 4:2 24
27. 05.02.2022 Chomutov vs Teplice - DDM 4:5 24
21. 08.01.2022 Teplice - DDM vs Chomutov 1:4 24
23. 08.01.2022 Chomutov vs LITVÍNOV 3:1 24
22. 08.01.2022 Chomutov vs Kadaň 4:8 24
24. 08.01.2022 Děčín vs Chomutov 3:9 24
14. 28.11.2021 Děčín vs Chomutov 1:4 24
16. 28.11.2021 Chomutov vs Kadaň 5:4 24
13. 28.11.2021 Ústí vs Chomutov 7:2 24
15. 28.11.2021 Chomutov vs Teplice - DDM 1:1 24
11. 17.11.2021 Teplice - DDM vs Chomutov 2:0 24
9. 17.11.2021 Chomutov vs Vipers Most 5:2 24
12. 17.11.2021 Chomutov vs Semily 6:2 24
10. 17.11.2021 Lovosice Black vs Chomutov 3:0 24
7. 31.10.2021 Děčín vs Chomutov 2:2 23
5. 31.10.2021 Lovosice Black vs Chomutov 5:2 24
1. 17.10.2021 Česká Lípa white vs Chomutov 14:0 24
3. 17.10.2021 Chomutov vs Ústí 1:3 24

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři