Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Matěj SOMOL

Matěj SOMOL (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Inkasované góly
33. 26.03.2022 Chomutov vs Vipers Most 7:4 0
35. 26.03.2022 LITVÍNOV vs Chomutov 2:3 0
34. 26.03.2022 Chomutov vs Děčín 8:3 3
36. 26.03.2022 Panthers Liberec ORANGE vs Chomutov 5:6 3
31. 12.03.2022 LITVÍNOV vs Chomutov 3:1 3
30. 12.03.2022 Chomutov vs Ústí 0:4 4
32. 12.03.2022 Kadaň vs Chomutov 0:1 0
29. 12.03.2022 Chomutov vs Děčín 6:5 5
26. 05.02.2022 Chomutov vs LITVÍNOV 7:3 3
28. 05.02.2022 JABLONEC Blue vs Chomutov 4:4 4
25. 05.02.2022 Ústí vs Chomutov 4:2 4
27. 05.02.2022 Chomutov vs Teplice - DDM 4:5 5
23. 08.01.2022 Chomutov vs LITVÍNOV 3:1 1
22. 08.01.2022 Chomutov vs Kadaň 4:8 8
24. 08.01.2022 Děčín vs Chomutov 3:9 3
21. 08.01.2022 Teplice - DDM vs Chomutov 1:4 1
14. 28.11.2021 Děčín vs Chomutov 1:4 1
16. 28.11.2021 Chomutov vs Kadaň 5:4 4
13. 28.11.2021 Ústí vs Chomutov 7:2 7
15. 28.11.2021 Chomutov vs Teplice - DDM 1:1 1
9. 17.11.2021 Chomutov vs Vipers Most 5:2 2
12. 17.11.2021 Chomutov vs Semily 6:2 2
10. 17.11.2021 Lovosice Black vs Chomutov 3:0 3
11. 17.11.2021 Teplice - DDM vs Chomutov 2:0 2
7. 31.10.2021 Děčín vs Chomutov 2:2 2
5. 31.10.2021 Lovosice Black vs Chomutov 5:2 0
1. 17.10.2021 Česká Lípa white vs Chomutov 14:0 14
3. 17.10.2021 Chomutov vs Ústí 1:3 3

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři