Statistiky 2.liga žen 2009/2010 - divize II - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cimrmanová Helena | O | 18 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | |
8 | Hubínková Lucie | O | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
80 | Bejblová Lenka | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Lišková Simona | O | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
88 | Dvořáková Klára | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Klánová Michaela | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Boudová Adéla | O | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Wildumetzová Petra | U | 18 | 13 | 10 | 23 | 0 | 6 | |
9 | Oličová Kateřina | U | 18 | 12 | 8 | 20 | 0 | 4 | |
7 | Čarnožická Alena | U | 20 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
0 | Brotánková Petra | U | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
6 | Boudová Lucie | U | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
42 | Buřvalová Markéta | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Sojková Michaela | U | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
12 | Fričová Veronika | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
66 | Ryjáčková Tereza | U | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
statistiky vygenerovány: 2024-11-13
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.