Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Veronika BÍMOVÁ

Veronika BÍMOVÁ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Góly
PK2 13.04.2019 Bohemians vs Chomutov 7:7 3
17. 23.03.2019 Chomutov vs Česká Lípa 5:2 1
14. 16.02.2019 Ústí vs Chomutov 3:9 3
12. 02.02.2019 Chomutov vs Děčín 12:0 2
9. 19.01.2019 ROUDNICE n./L. vs Chomutov 0:4 2
10. 19.01.2019 Chomutov vs Ústí 2:1 1
5. 18.11.2018 Děčín vs Chomutov 0:6 1
6. 18.11.2018 Chomutov vs Kadaň 4:1 2
4. 21.10.2018 Chomutov vs Turnov 6:2 1
3. 21.10.2018 Wings Most vs Chomutov 0:8 1

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři