Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Tomáš PATERA

Tomáš PATERA (brankář)

Regionální liga mužů - skupina II 2018/2019 | filtr: počet střel na branku
Kolo Datum Utkání Skóre Počet střel na branku
19. 23.03.2019 Chomutov vs Kadaň B 6:1 22
20. 23.03.2019 Fbc Most vs Chomutov 11:18 11
18. 09.03.2019 Chomutov vs Louny 11:9 36
17. 09.03.2019 Vipers Most vs Chomutov 6:8 22
16. 24.02.2019 DDM Teplice vs Chomutov 5:7 20
15. 24.02.2019 Chomutov vs Teplice B 7:3 20
13. 26.01.2019 Chomutov vs Kadaň B 11:10 25
11. 12.01.2019 Chomutov vs Vipers Most 8:5 21
12. 12.01.2019 Louny vs Chomutov 11:5 25
9. 24.11.2018 Teplice B vs Chomutov 5:3 25
10. 24.11.2018 Chomutov vs DDM Teplice 1:16 40
7. 10.11.2018 Chomutov vs Jazzmani Žatec 10:6 40
8. 10.11.2018 Kadaň B vs Chomutov 6:7 26
6. 27.10.2018 Chomutov vs Louny 3:4 35
5. 27.10.2018 Vipers Most vs Chomutov 9:14 27
4. 14.10.2018 DDM Teplice vs Chomutov 9:4 25
1. 29.09.2018 Jazzmani Žatec vs Chomutov 6:8 16

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři