Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Daniel FOKT

Daniel FOKT (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
2PU2 05.04.2014 Chomutov vs BLACK ANGELS 7:10 5 (0+5)
2PU1 30.03.2014 BLACK ANGELS vs Chomutov 10:5 2 (0+2)
1PU3 23.03.2014 Chomutov vs Opava 4:8 2 (0+2)
1PU2 22.03.2014 Chomutov vs Opava 7:9 2 (2+0)
1PU1 15.03.2014 Opava vs Chomutov 9:10ss 4 (0+4)
22. 09.03.2014 Chomutov vs Liberec 12:10 3 (3+0)
21. 08.03.2014 Chomutov vs Jablonec n.N. 5:3 1 (0+1)
20. 23.02.2014 Chomutov vs Turnov 13:5 1 (0+1)
19. 22.02.2014 Chomutov vs Rokycany 11:2 3 (2+1)
18. 09.02.2014 FbC Plzeň vs Chomutov 5:7 3 (2+1)
17. 08.02.2014 SLAVIA Plzeň vs Chomutov 11:12 5 (2+3)
16. 02.02.2014 Kadaň vs Chomutov 6:7 1 (0+1)
15. 19.01.2014 Děčín vs Chomutov 6:17 7 (3+4)
14. 18.01.2014 Lovosice vs Chomutov 5:6 2 (1+1)
13. 05.01.2014 Chomutov vs Karlovy Vary 12:2 3 (1+2)
12. 04.01.2014 Chomutov vs Sokolov 10:4 4 (0+4)
12. 01.12.2013 Liberec vs Chomutov 7:3 1 (1+0)
10. 30.11.2013 Jablonec n.N. vs Chomutov 10:3 1 (1+0)
9. 17.11.2013 Turnov vs Chomutov 6:7 3 (3+0)
8. 16.11.2013 Rokycany vs Chomutov 3:8 2 (0+2)
7. 02.11.2013 Chomutov vs Kadaň 11:10 5 (3+2)
5. 27.10.2013 Chomutov vs SLAVIA Plzeň 12:4 2 (1+1)
6. 20.10.2013 Chomutov vs FbC Plzeň 7:6p 3 (0+3)
4. 06.10.2013 Chomutov vs Děčín 10:6 4 (1+3)
3. 05.10.2013 Chomutov vs Lovosice 6:5 3 (0+3)
2. 22.09.2013 Karlovy Vary vs Chomutov 3:5 3 (1+2)
1. 21.09.2013 Sokolov vs Chomutov 4:9 2 (1+1)

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři