Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Tomáš PODUBECKÝ

Tomáš PODUBECKÝ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
2K2 20.03.2022 Prague Tigers vs Chomutov 7:7 1 (1+0)
22. 13.02.2022 Karlovy Vary vs Chomutov 2:2 1 (0+1)
21. 13.02.2022 Chomutov vs LITVÍNOV 9:5 1 (1+0)
20. 22.01.2022 Chomutov vs Panthers Praha 7:7 1 (1+0)
17. 08.01.2022 Ústí vs Chomutov 13:9 2 (1+1)
16. 18.12.2021 Děčín vs Chomutov 6:2 1 (1+0)
15. 18.12.2021 Chomutov vs LITVÍNOV 7:7 1 (0+1)
11. 21.11.2021 Chomutov vs Karlovy Vary 6:5 1 (1+0)
9. 07.11.2021 Gorily Plzeň vs Chomutov 6:5 2 (2+0)
8. 23.10.2021 Chomutov vs SLAVIA Plzeň 9:6 1 (0+1)
5. 09.10.2021 Chomutov vs LITVÍNOV 11:7 1 (1+0)
2. 11.09.2021 Chomutov vs Gorily Plzeň 4:5 1 (1+0)

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři