Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Tomáš ZELINKA

Tomáš ZELINKA (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre
8. 24.02.2019 Ústí vs Chomutov 5:5
8. 24.02.2019 Chomutov vs Česká Lípa 5:2
12. 15.12.2018 Karlovy Vary vs Chomutov 5:6
9. 17.11.2018 Klatovy vs Chomutov 10:6
9. 17.11.2018 Chomutov vs FbC Plzeň 7:2
6. 13.10.2018 Chomutov vs Ústí 2:2
5. 13.10.2018 FbC Plzeň vs Chomutov 7:8
4. 28.09.2018 DDM Teplice vs Chomutov 5:7
3. 28.09.2018 Chomutov vs Kadaň 9:6
1. 15.09.2018 SLAVIA Plzeň vs Chomutov 7:5
2. 15.09.2018 Chomutov vs Karlovy Vary 5:7

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři