Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Adéla ŠEBKOVÁ

Adéla ŠEBKOVÁ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre
PK2 13.04.2019 Bohemians vs Chomutov 7:7
PK1 13.04.2019 Chomutov vs Bohemians 1:5
17. 23.03.2019 Chomutov vs Česká Lípa 5:2
18. 23.03.2019 Kadaň vs Chomutov 0:2
16. 09.03.2019 Chomutov vs Liberec 1:3
15. 09.03.2019 LITVÍNOV vs Chomutov 1:1
14. 16.02.2019 Ústí vs Chomutov 3:9
13. 16.02.2019 Turnov vs Chomutov 4:1
10. 19.01.2019 Chomutov vs Ústí 2:1
9. 19.01.2019 ROUDNICE n./L. vs Chomutov 0:4
7. 15.12.2018 Liberec vs Chomutov 4:0
8. 15.12.2018 Chomutov vs LITVÍNOV 0:6
5. 18.11.2018 Děčín vs Chomutov 0:6
6. 18.11.2018 Chomutov vs Kadaň 4:1
3. 21.10.2018 Wings Most vs Chomutov 0:8
4. 21.10.2018 Chomutov vs Turnov 6:2
2. 06.10.2018 Česká Lípa vs Chomutov 0:5
1. 06.10.2018 Chomutov vs ROUDNICE n./L. 8:0

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři