Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Adam GONDEK

Adam GONDEK (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre
19. 01.03.2020 Chomutov vs Kladno 4:4
9. 01.12.2019 Kadaň vs Chomutov 3:10
10. 01.12.2019 Chomutov vs DDM Teplice 12:6
7. 17.11.2019 Ústí vs Chomutov 16:3
8. 17.11.2019 Chomutov vs Tatran Střešovice 4:8
5. 19.10.2019 Kadaň vs Chomutov 10:5
6. 19.10.2019 Chomutov vs Kladno 3:7
4. 28.09.2019 Ústí vs Chomutov 9:2
3. 28.09.2019 Chomutov vs Karlovy Vary 9:6
2. 14.09.2019 Start98 vs Chomutov 7:9
1. 14.09.2019 Chomutov vs Tatran Střešovice 4:5

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři