Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Tobiáš FOJTÍK

Tobiáš FOJTÍK (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre
38. 23.04.2023 Chomutov vs LITVÍNOV 6:6
40. 23.04.2023 Liberec vs Chomutov 5:1
37. 23.04.2023 Chomutov vs Kadaň 7:3
39. 23.04.2023 Česká Lípa white vs Chomutov 5:3
34. 09.04.2023 Kadaň vs Chomutov 4:4
36. 09.04.2023 Lovosice Black vs Chomutov 1:9
35. 09.04.2023 Ústí vs Chomutov 4:3
31. 25.03.2023 Chomutov vs Bílina 6:2
33. 25.03.2023 Chomutov vs Děčín 7:1
32. 25.03.2023 Chomutov vs Panthers Liberec ORANGE 14:4
30. 05.03.2023 Chomutov vs Teplice 2:3
28. 05.03.2023 Chomutov vs Bílina 2:4
29. 05.03.2023 Chomutov vs Kadaň 5:9
23. 22.01.2023 Kadaň vs Chomutov 1:4
22. 22.01.2023 Děčín vs Chomutov 2:7
21. 22.01.2023 Bílina vs Chomutov 0:5
18. 17.12.2022 Česká Lípa white vs Chomutov 11:1
20. 17.12.2022 Chomutov vs LITVÍNOV 3:5
17. 17.12.2022 Liberec vs Chomutov 11:1
19. 17.12.2022 Chomutov vs JABLONEC Blue 5:2
14. 04.12.2022 Chomutov vs Česká Lípa white 3:6
16. 04.12.2022 Chomutov vs Děčín 4:2
13. 04.12.2022 Liberec vs Chomutov 4:3
15. 04.12.2022 Ústí vs Chomutov 1:5
11. 12.11.2022 Kadaň vs Chomutov 1:6
10. 12.11.2022 Chomutov vs Teplice 5:2
12. 12.11.2022 Chomutov vs Lovosice Black 7:1
7. 30.10.2022 Podbořany vs Chomutov 1:9
9. 30.10.2022 Jazzmani Žatec vs Chomutov 2:12
8. 30.10.2022 Děčín vs Chomutov 3:6
4. 15.10.2022 Chomutov vs Jazzmani Žatec 14:4
6. 15.10.2022 Chomutov vs Vipers Most 16:0
5. 15.10.2022 Chomutov vs Kadaň 5:5
2. 01.10.2022 Teplice vs Chomutov 3:2
1. 01.10.2022 Děčín vs Chomutov 2:5
3. 01.10.2022 Chomutov vs LITVÍNOV 1:6

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři