Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Monika BENKOVÁ

Monika BENKOVÁ (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Průměr gólů
PK1 13.04.2019 Chomutov vs Bohemians 1:5 5,00
PK2 13.04.2019 Bohemians vs Chomutov 7:7 7,00
17. 23.03.2019 Chomutov vs Česká Lípa 5:2 0,00
18. 23.03.2019 Kadaň vs Chomutov 0:2 0,00
16. 09.03.2019 Chomutov vs Liberec 1:3 3,00
15. 09.03.2019 LITVÍNOV vs Chomutov 1:1 1,00
14. 16.02.2019 Ústí vs Chomutov 3:9 3,00
13. 16.02.2019 Turnov vs Chomutov 4:1 4,00
12. 02.02.2019 Chomutov vs Děčín 12:0 0,00
10. 19.01.2019 Chomutov vs Ústí 2:1 1,00
9. 19.01.2019 ROUDNICE n./L. vs Chomutov 0:4 0,00
8. 15.12.2018 Chomutov vs LITVÍNOV 0:6 6,00
7. 15.12.2018 Liberec vs Chomutov 4:0 4,00
6. 18.11.2018 Chomutov vs Kadaň 4:1 1,00
5. 18.11.2018 Děčín vs Chomutov 0:6 0,00
2. 06.10.2018 Česká Lípa vs Chomutov 0:5 0,00
1. 06.10.2018 Chomutov vs ROUDNICE n./L. 8:0 0,00

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři