Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Lukáš KOPECKÝ

Lukáš KOPECKÝ (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Průměr gólů
19. 01.03.2020 Chomutov vs Kladno 4:4 4,00
17. 16.02.2020 Ústí vs Chomutov 3:3 3,00
15. 25.01.2020 Kladno vs Chomutov 6:4 6,00
14. 18.01.2020 Tatran Střešovice vs Chomutov 10:5 10,00
9. 01.12.2019 Kadaň vs Chomutov 3:10 3,00
10. 01.12.2019 Chomutov vs DDM Teplice 12:6 3,00
7. 17.11.2019 Ústí vs Chomutov 16:3 10,00
8. 17.11.2019 Chomutov vs Tatran Střešovice 4:8 8,00
5. 19.10.2019 Kadaň vs Chomutov 10:5 10,00
4. 28.09.2019 Ústí vs Chomutov 9:2 9,00
1. 14.09.2019 Chomutov vs Tatran Střešovice 4:5 5,00

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři