Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Ondřej HALEJ

Ondřej HALEJ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre
PK3 04.03.2020 Panthers Praha vs Chomutov 11:4
PK2 01.03.2020 Chomutov vs Panthers Praha 4:12
PK1 29.02.2020 Panthers Praha vs Chomutov 12:13
20. 23.02.2020 Karlovy Vary vs Chomutov 5:6p
16. 25.01.2020 FbC Plzeň vs Chomutov 5:9
14. 22.12.2019 Chomutov vs Panthers Praha 7:15
11. 14.12.2019 Kladno vs Chomutov 8:6
9. 07.12.2019 Chomutov vs Karlovy Vary 7:2
10. 06.12.2019 Chomutov vs Karlovy Vary 6:9
7. 17.11.2019 Chomutov vs SLAVIA Plzeň 15:9
5. 03.11.2019 Kladno vs Chomutov 7:1
4. 27.10.2019 Panthers Praha vs Chomutov 7:6
2. 20.10.2019 Chomutov vs Start98 15:8
1. 19.10.2019 Chomutov vs Kladno 5:8
6. 29.09.2019 Chomutov vs Kladno 4:6
5. 28.09.2019 Tatran Střešovice vs Chomutov 11:2
4. 22.09.2019 Start98 vs Chomutov 7:6p
3. 21.09.2019 Kladno vs Chomutov 5:4
1. 14.09.2019 Chomutov vs Start98 11:6

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři