Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Ondřej HALEJ

Ondřej HALEJ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
3PK 05.03.2019 Chomutov vs Bulldogs Brno 15:10 6 (4+2)
2PK 03.03.2019 Chomutov vs Bulldogs Brno 10:4 3 (1+2)
27. 17.02.2019 Otrokovice vs Chomutov 10:7 2 (0+2)
26. 16.02.2019 Torpedo Havířov vs Chomutov 4:8 1 (1+0)
25. 09.02.2019 Chomutov vs Náchod 16:9 6 (4+2)
24. 27.01.2019 Chomutov vs Milevsko 14:8 5 (2+3)
23. 26.01.2019 Chomutov vs Štíři Č. Budějovice 9:8 3 (2+1)
22. 20.01.2019 Chomutov vs Hradec Králové 6:8 1 (0+1)
21. 06.01.2019 Sokol Brno I vs Chomutov 7:9 2 (1+1)
20. 05.01.2019 Bulldogs Brno vs Chomutov 10:3 1 (1+0)
19. 22.12.2018 Chomutov vs Kladno 10:9 3 (3+0)
18. 16.12.2018 Chomutov vs Otrokovice 4:8 2 (1+1)
16. 25.11.2018 Milevsko vs Chomutov 5:6 1 (1+0)
15. 24.11.2018 Štíři Č. Budějovice vs Chomutov 4:5 3 (2+1)
14. 17.11.2018 Náchod vs Chomutov 7:11 8 (5+3)
13. 03.11.2018 Hradec Králové vs Chomutov 12:8 4 (3+1)
12. 28.10.2018 Chomutov vs Sokol Brno I 6:5 4 (3+1)
11. 27.10.2018 Chomutov vs Bulldogs Brno 9:8 5 (3+2)
10. 14.10.2018 Chomutov vs FbC Plzeň 7:9 4 (3+1)
9. 13.10.2018 SLAVIA Plzeň vs Chomutov 11:10ss 6 (1+5)
8. 06.10.2018 Chomutov vs Liberec 7:4 3 (3+0)
7. 30.09.2018 BLACK ANGELS vs Chomutov 15:8 2 (1+1)
6. 29.09.2018 Chomutov vs Ústí 6:11 2 (1+1)
5. 23.09.2018 FbC Plzeň vs Chomutov 10:7 3 (1+2)
4. 22.09.2018 Chomutov vs SLAVIA Plzeň 9:4 5 (3+2)
2. 09.09.2018 Chomutov vs BLACK ANGELS 3:14 2 (1+1)
1. 08.09.2018 Ústí vs Chomutov 9:3 1 (1+0)

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři