Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Lukáš KEŠNER

Lukáš KEŠNER (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
22. 06.04.2013 Chomutov vs Nové Sedlo 18:5 4 (3+1)
20. 17.03.2013 Štětí vs Chomutov 2:8 4 (3+1)
19. 17.03.2013 Chomutov vs Lovosice B 7:9 4 (1+3)
18. 24.02.2013 Chomutov vs Děčín B 9:5 7 (4+3)
17. 24.02.2013 Litvínov C vs Chomutov 7:7 2 (2+0)
9. 17.02.2013 Chomutov vs Jazzmani Žatec 7:7 1 (0+1)
14. 19.01.2013 USK Ústí n.L. B vs Chomutov 24:4 2 (1+1)
13. 19.01.2013 Chomutov vs Litvínov C 9:17 4 (3+1)
6. 27.10.2012 Chomutov vs TBC Ústí B 3:10 1 (1+0)
5. 27.10.2012 Děčín B vs Chomutov 12:5 1 (0+1)

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři