Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Jan KRAJNÍK

Jan KRAJNÍK (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre
SF3 13.03.2015 Mukařov vs Chomutov 3:2p
SF2 08.03.2015 Chomutov vs Mukařov 5:7
SF1 07.03.2015 Chomutov vs Mukařov 3:5
ČF5 04.03.2015 Chomutov vs Turnov 7:4
ČF4 01.03.2015 Turnov vs Chomutov 5:9
ČF3 28.02.2015 Turnov vs Chomutov 6:5p
22. 14.02.2015 Chomutov vs Štíři Č. Budějovice 3:2
21. 07.02.2015 Athletics Praha vs Chomutov 6:16
20. 31.01.2015 Chomutov vs Králův Dvůr 9:6
19. 24.01.2015 Turnov vs Chomutov 7:6ss
18. 17.01.2015 Chomutov vs Mukařov 10:6
16. 20.12.2014 Karlovy Vary vs Chomutov 3:6
15. 13.12.2014 Chomutov vs Orka Čelákovice 13:3
14. 06.12.2014 FbC Plzeň vs Chomutov 3:2p
13. 29.11.2014 Chomutov vs Jablonec n.N. 3:2
12. 22.11.2014 Jaroměř vs Chomutov 6:7p
11. 16.11.2014 Chomutov vs Karlovy Vary 6:7p
10. 14.11.2014 Kadaň vs Chomutov 6:14
9. 08.11.2014 Chomutov vs FbC Plzeň 13:7
7. 28.10.2014 Chomutov vs Jaroměř 7:4
6. 25.10.2014 Jablonec n.N. vs Chomutov 7:8
5. 18.10.2014 Štíři Č. Budějovice vs Chomutov 6:4
4. 11.10.2014 Chomutov vs Athletics Praha 9:4
3. 05.10.2014 Králův Dvůr vs Chomutov 3:6
2. 27.09.2014 Chomutov vs Turnov 8:4
1. 21.09.2014 Mukařov vs Chomutov 3:4

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři