Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče Tomáš NOVOTNÝ

Tomáš NOVOTNÝ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
ČF3 09.03.2019 Ústí vs Chomutov 9:7 1 (1+0)
ČF2 03.03.2019 Chomutov vs Ústí 3:8 1 (1+0)
ČF1 02.03.2019 Chomutov vs Ústí 5:3 1 (1+0)
26. 23.02.2019 Chomutov vs Štíři Č. Budějovice 16:4 3 (2+1)
25. 16.02.2019 Slovan Havířov vs Chomutov 4:9 2 (1+1)
23. 02.02.2019 Chomutov vs Kladno 9:8 3 (2+1)
22. 27.01.2019 Chomutov vs Karlovy Vary 7:5 3 (1+2)
21. 25.01.2019 Start98 vs Chomutov 9:5 1 (1+0)
20. 19.01.2019 Chomutov vs Ostrava 14:6 1 (1+0)
19. 12.01.2019 Petrovice vs Chomutov 5:7 2 (2+0)
16. 15.12.2018 Torpedo Havířov vs Chomutov 8:5 2 (1+1)
15. 25.11.2018 Chomutov vs BLACK ANGELS 4:15 1 (1+0)
14. 23.11.2018 LITVÍNOV vs Chomutov 5:6 1 (0+1)
9. 20.10.2018 Chomutov vs Ústí 4:3p 1 (0+1)
8. 13.10.2018 Ostrava vs Chomutov 5:6 1 (1+0)
7. 06.10.2018 Chomutov vs Petrovice 6:3 4 (1+3)
6. 30.09.2018 Karlovy Vary vs Chomutov 6:5ss 2 (1+1)
4. 22.09.2018 Náchod vs Chomutov 7:11 1 (0+1)
3. 15.09.2018 Chomutov vs Torpedo Havířov 6:7 1 (1+0)
2. 09.09.2018 BLACK ANGELS vs Chomutov 3:5 1 (0+1)
1. 07.09.2018 Chomutov vs LITVÍNOV 8:3 1 (0+1)

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři