Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Statistiky 1. liga dorostenců - skupina A 2018/2019 - základní část

Vybrat sezónu

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
96 Šrámek Ondřej 7 315 155 31 124 5,9 80 0 0 0
0 Gaier Jakub 5 225 163 59 104 15,73 63,8 0 0 0
53 Mooucha David 2 90 41 12 29 8 70,73 0 0 0
73 Kopecký Lukáš 2 90 50 11 39 7,33 78 0 0 0
1 Schindler Adam 2 90 35 10 25 6,67 71,43 0 0 0
44 Kala Petr 1 45 35 13 22 17,33 62,86 0 0 0


# hráči v poli P Z G A B +/- TM
33 Suchý Ondřej O 16 6 11 17 0 6
50 Peksa Martin O 7 5 6 11 0 0
10 Kellermann Daniel O 8 6 2 8 0 2
9 Holubář Ondřej O 18 2 4 6 0 4
20 Hennrich Tomáš O 8 2 3 5 0 4
23 Uhlík Tomáš O 10 4 1 5 0 2
28 Marek Michal O 16 1 4 5 0 2
52 Klement Rudolf O 2 1 0 1 0 0
23 Bugár Lukáš O 2 0 1 1 0 0
45 Vorlíček Jiří O 2 0 1 1 0 0
11 Šikíř Jan O 7 0 1 1 0 0
13 Najman Marek O 18 1 0 1 0 2
14 Berthold Matěj O 2 0 0 0 0 0
7 Pretl Martin O 3 0 0 0 0 0
 
2 Hýsková Adriana U 20 11 9 20 0 4
89 Švehla Petr U 11 8 8 16 0 2
42 Rauscher Matyáš U 16 9 4 13 0 2
99 Martinovský Matěj U 20 9 4 13 0 4
46 Zelinka Tomáš U 11 7 5 12 0 0
11 Dušek Filip Samuel U 7 5 6 11 0 0
24 Holovej Jakub U 10 8 3 11 0 4
51 Martin Adam U 8 3 4 7 0 2
87 Jeníček Martin U 12 3 4 7 0 0
4 Vršata Ondřej U 20 4 1 5 0 4
15 Olejka Jakub U 12 3 1 4 0 0
77 Gondek Adam U 6 2 0 2 0 0
0 Šrámek (U) Ondřej U 1 1 0 1 0 2
76 Mikulec David U 2 0 0 0 0 0
84 Kubík František U 4 0 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 02.05.2020/ 15:40

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři