Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Statistiky Divize - skupina A 2021/2022 - základní část

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
97 Fiala Jakub 8 449 271 72 199 9,62 73,43 0 0 0
73 Kopecký Lukáš 6 288 136 36 100 7,5 73,53 0 0 0
1 Procházka Jiří 5 283 159 39 120 8,27 75,47 0 0 0
96 Šrámek Ondřej 2 94 57 9 48 5,74 84,21 0 0 0
21 Vagel Bruno 1 26 42 4 38 9,23 90,48 0 0 0


# hráči v poli P Z G A B +/- TM
50 Peksa Martin O 19 30 14 44 0 14
72 Huňat Josef O 14 8 5 13 0 45
28 Marek Michal O 19 3 7 10 0 4
17 Nekuda Marek O 10 5 2 7 0 6
81 Meyer Martin O 12 3 4 7 0 4
8 Müller Matyáš O 16 1 5 6 0 24
92 Kellermann Daniel O 3 1 2 3 0 2
33 Bernas Vojtěch O 1 1 1 2 0 0
33 Suchý Ondřej O 3 1 1 2 0 0
26 Klement Rudolf O 1 1 0 1 0 0
27 Krob Petr O 3 1 0 1 0 0
9 Holubář Ondřej O 4 0 1 1 0 2
20 Hennrich Tomáš O 6 0 0 0 0 0
 
22 Dušek Filip Samuel U 14 9 11 20 0 18
13 Macura Marek U 12 11 8 19 0 14
42 Rauscher Matyáš U 15 11 8 19 0 6
89 Švehla Petr U 11 11 7 18 0 0
5 Manas Adam U 6 11 5 16 0 0
16 Schneider Martin U 8 10 5 15 0 9
15 Kučera Daniel U 6 5 6 11 0 4
84 Kubík František U 10 9 2 11 0 2
24 Holovej Jakub U 7 6 4 10 0 4
75 Zelinka Tomáš U 16 3 7 10 0 4
13 Novotný Tomáš U 1 2 5 7 0 0
0 Soukup Ondřej U 4 2 4 6 0 2
6 Šamaj Jan U 2 2 3 5 0 0
7 Bejček Ondřej U 8 0 4 4 0 4
22 Mrug Antonín U 1 2 0 2 0 0
4 Vršata Ondřej U 3 1 0 1 0 2
98 Kotlan Tomáš U 1 0 0 0 0 2
76 Mikulec David U 1 0 0 0 0 0
6 Šnobr Martin U 1 0 0 0 0 0
24 Sýkora Libor U 2 0 0 0 0 4

statistiky vygenerovány: 11.02.2022/ 15:11

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři