Oficiální web florbalového klubu Chomutov
No foto

Tomáš Slabihoud #8

Narozen: 20.8.1974

Výška: 0 cm

Váha: 0 kg

Post: obránce

Hůl: levá

Podrobnosti

SEZÓNA  KLUB                          Z   G   A   B  PRŮM  TM
1999-00 FbC 98 (Oblastní přebor)     20  13  11  24  1,20   -
2000-01 FbC 98 (SZ přebor mužů)      20  15  12  27  1,35   2
2001-02 FbC 98 (SZ liga mužů)        19   4   4   8  0,42   2
2002-03 FbC 98 (SZ přebor mužů)      16   6   6  12  0,75   0
2003-04 FbC 98 (SZ přebor mužů)      18  11  15  26  1,44  10
2004-05 FbC 98 (SZ liga mužů)        11   3   5   8  0,73   7
2005-06 FbC 98 (SZ přebor mužů)      18   9  13  22  1,22   0
2006-07 FbC 98 (SZ přebor mužů)      13   0   5   5  0,39   4
CELKEM                              135  61  71 132  0,98  25

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři