Oficiální web florbalového klubu Chomutov
No foto

Martin Šamaj #0

Narozen: 11.5.1986

Výška: 0 cm

Váha: 0 kg

Post: obránce

Hůl: levá

Podrobnosti


SEZÓNA   KLUB                                         Z    G    A    B   PRŮM   TM
2001-02  FbC 98 Chomutov (2.liga juniorů)            15    0    5    5   0,33    2
2002-03  FBC 95 Kadaň (2.liga juniorů)               12    0    1    1   0,08    8
         FbC 98 Chomutov (SZ liga juniorů)            2    0    0    0   0,00    0
2003-04  FbC 98 Chomutov (SZ přebor mužů)            16    2    3    5   0,31    2
         FbC 98 Chomutov (SZ liga juniorů)           12    5    4    9   0,75    6
2004-05  FbC 98 Chomutov (SZ liga mužů)              14    0    6    6   0,43    2
2005-06  FbC 98 Chomutov (SZ přebor mužů)            20    3    5    8   0,40    6
2006-07  FbC 98 Chomutov (SZ přebor mužů)            15    5    6   11   0,73    0
2007-08  FbC 98 Chomutov (Ústecká liga mužů)          6    4    1    5   0,83    0
2008-09  FbC 98 Chomutov (3.liga mužů)               13    4    4    8   0,62    2
         FbC 98 Chomutov B (Ústecká liga mužů)        7    5    3    8   1,14    2
2009-10  FbC 98 Chomutov (3.liga mužů)                4    2    1    3   0,75    0
         FbC 98 Chomutov B (Ústecká liga mužů)        8    4    8   12   1,50    6
2010-11  FbC 98 Chomutov B (Ústecká liga mužů)       10    4    2    6   0,60    4
2011-12  FbC 98 Chomutov B (Ústecká liga mužů)       10    3    6    9   0,90    8
2012-13  FbC 98 Chomutov B (Ústecká liga mužů)       10    5    8   13   1,30    4
2013-14  FbC 98 Chomutov (2.liga mužů)                1    0    0    0   0,00    0
2014-15  FbC 98 Chomutov B (Regionální liga)         18    4   13   17   0,94    4
2015-16  Florbal Chomutov B (Regionální liga)         8    0    3    3   0,37    8
2016-17  Florbal Chomutov B (Ústecká liga)           10    0    8    8   0,80    8
2017-18  Florbal Chomutov B (Ústecká liga)           15    2    5    7   0,46    0
CELKEM                                             226   52   92  144   0,64   72

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři