Podrobnosti
SEZÓNA KLUB Z G A B PRŮM TM
2007-08 SK Bivoj Litvínov (1.liga dorostu) 13 8 7 15 1,15 -
SK Bivoj Litvínov (Liga st.žáků) 18 14 6 20 1,11 -
SK Bivoj Litvínov B (SZ přebor st.žáků) 6 7 4 11 1,83 -
2008-09 SK Bivoj Litvínov B (3.liga mužů) 10 13 2 15 1,50 2
SK Bivoj Litvínov (2.liga juniorů) 24 33 9 42 1,75 14
SK Bivoj Litvínov (1.liga dorostu) 26 31 13 44 1,69 10
2009-10 SK Bivoj Litvínov B (3.liga mužů) 2 1 1 2 1,00 2
SK Bivoj Litvínov C (Ústecká liga mužů) 8 4 3 7 0,88 2
SK Bivoj Litvínov (1.liga juniorů) 26 18 9 27 1,04 13
SK Bivoj Litvínov (1.liga dorostu) 9 10 9 19 2,11 4
2010-11 SK Bivoj Litvínov (1.liga mužů) 1 0 0 0 0,00 0
SK Bivoj Litvínov C (Ústecká liga mužů) 13 27 14 41 3,15 6
SK Bivoj Litvínov (2.liga juniorů) 21 38 14 52 2,48 8
2011 SK Bivoj Litvínov (Pohár Č.Pojišťovny) 1 0 0 0 0,00 0
2011-12 SK Bivoj Litvínov (1.liga mužů) 4 0 1 1 0,25 0
SK Bivoj Litvínov B (3.liga mužů) 12 16 3 19 1,58 10
SK Bivoj Litvínov C (Ústecká liga mužů) 20 31 11 42 2,10 4
2012-13 FbC 98 Chomutov (2.liga mužů) 10 7 2 9 0,90 0
CELKEM 224 258 108 366 1,63 75
Články o hráči