Oficiální web florbalového klubu Chomutov
No foto

David Tattermusch #66

Narozen: 8.12.1990

Výška: 0 cm

Váha: 0 kg

Post: útočník

Hůl: levá

Podrobnosti

SEZÓNA  KLUB                                 Z   G   A   B  PRŮM  TM
2005-06 FBC DDM Kadaň (SZ liga st.žáků)     16   1   2   3  0,19   -
2006-07 FBC DDM Kadaň (SZ liga dorostu)     10   3   0   3  0,30   -
2007-08 FBC DDM Kadaň (3.liga juniorů)      14   3   1   4  0,29   -
2008-09 FBC DDM Kadaň (2.liga juniorů)       6   0   1   1  0,15   -
2009-10 FBC DDM Kadaň (2.liga juniorů)      12  12   8  20  1,67   2
        FBC DDM Kadaň (3.liga juniorů)      14  15   6  21  1,50   4
   2010 FbC 98 Chomutov (Czech Open, muži)   5   0   0   0  0,00   4
2010-11 FbC 98 Chomutov (Ústecká liga mužů)  3   2   1   3  1,00   2
CELKEM                                      80  36  19  55  0,69  12

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři