C H O M U T O V - V pátek 15.4. proběhlo v tělocvičně na 12.ZŠ Akademika Heyrovského vůbec první měření rychlosti střely v Chomutově. Vyzkoušet razanci vlastního projektilu si přišla necelá čtyřicítka hráčů od nemjenších až po muže. Soutěžilo se ve dvou disciplínách a sice střelba z místa a střelba po přihrávce. Rekord dne si připsal Michal Bendl, který vyslal míček do branky rychlostí 161 km/hodinu.
Kategorie žáci
Jméno a příjmení Z místa Po přihrávce
1. Jan Krajník 120 km/h 101 km/h
2. Lukáš Mock 119 km/h 111 km/h
3. Miloš Šulc 115 km/h 105 km/h
4. Albert Koštůr 103 km/h 96 km/h
5. Jaroslav Žemba 101 km/h 102 km/h
6. Michael Kubeš 97 km/h 104 km/h
7. Ondřej Bejček 93 km/h 106 km/h
8. Milan Míka 93 km/h 43 km/h
9. Roman Dušek 90 km/h 57 km/h
10. Tomáš Břešťan 76 km/h 83 km/h
11. Pavel Tichý 74 km/h 67 km/h
12. Jiří Giptner 70 km/h -
13. Patrik Schindler 67 km/h 77 km/h
Kategorie dorost
Jméno a příjmení Z místa Po přihrávce
1. Petr Nepovím 136 km/h 108 km/h
2. Jakub Štěrba 130 km/h 118 km/h
3. Lukáš Pacher 128 km/h 118 km/h
4. Ondřej Šarša 124 km/h 118 km/h
5. Marek Selinger 123 km/h 115 km/h
6. Michal Chytrý 115 km/h 124 km/h
7. Petr Bardovcy 105 km/h 104 km/h
8. Jan Štětina 102 km/h 104 km/h
9. Tomáš Kubricht 97 km/h 73 km/h
Kategorie junioři a muži
Jméno a příjmení Z místa Po přihrávce
1. Michal Bendl 158 km/h 161 km/h
2. Tomáš Novotný 151 km/h 136 km/h
3. Daniel Fokt 136 km/h 130 km/h
4. Jan Šamaj 136 km/h 130 km/h
5. Jan Machovec 135 km/h 124 km/h
6. Stanislav Vaněk 134 km/h 137 km/h
7. Jan Vlček 124 km/h 111 km/h
8. Marek Borovička 123 km/h 103 km/h
9. Jiří Martínek 120 km/h 123 km/h
10. Petr Novotný 117 km/h 104 km/h
11. Rostislav Pelc 112 km/h 130 km/h
12. Jan Kamiš 102 km/h 110 km/h
Čestný host, redaktor Chomutovského Deníku Martin Petrů, vyslal míček na bránu rychlostí 110 km/hodinu.