Oficiální web florbalového klubu Chomutov

Podrobné statistiky hráče David MOOUCHA

David MOOUCHA (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Průměr gólů
34. 23.04.2016 Dubí vs Chomutov 4:1 4,00
36. 23.04.2016 Chomutov vs Ústí n. L. C 4:4 4,00
23. 07.02.2016 Chomutov B vs Chomutov 2:4 4,00
22. 07.02.2016 Jazzmani Žatec vs Chomutov 2:1 2,00
24. 07.02.2016 Vipers Most vs Chomutov 5:1 5,00
18. 19.12.2015 Chomutov vs Vipers Most 1:5 5,00
16. 19.12.2015 Chomutov vs Jazzmani Žatec 6:8 8,00
5. 11.10.2015 Chomutov vs Podbořany 1:4 4,00
4. 11.10.2015 Vipers Most vs Chomutov 8:2 8,00
6. 11.10.2015 Ústí n. L. C vs Chomutov 9:5 9,00

Platinový partner

Významní partneři

Hlavní partneři